Holz-Alufenstertür, einflüglig, 1000x2125, zweischeibig, Ug-Wert 1,1W/(m²K)
Fensterbau. Nettopreise Österreich, EUR.
von pro Stück
1.452 €
Mittelwert pro Stück
1.669 €
bis pro Stück
1.953 €
Ausschreibungstext
Liefern und Montieren einer einflügeligen Holz-Aluminium-Fenstertür (Balkon-/Terrassentür) in Dreh-Kipp-Ausführung, Rahmenrichtmass 1.000 x 2.125 mm, mit raumseitiger Holzkonstruktion und pulverbeschichteter Aluminium-Vorsatzschale. Verglasung mit Zweifach-Wärmeschutz-Isolierglas, Ug-Wert 1,1 W/(m²K), warme Kante und umlaufender Dichtung. Dreh-Kipp-Beschlag, barrierearme Bodenschwelle, Befestigung, Verankerung und luftdichter Bauanschluss nach ÖNORM B 5320.
- Leistungsbuch
- 326
- Pos.-Nr.
- 326.0021
Weitere Preise: Fensterbau
| Leistung | Einheit | von | Mittel | bis |
|---|---|---|---|---|
| Holz-Alufenster, einflüglig, 1000x1000, dreischeibig, Ug-Wert 1,1W/(m²K) | Stück | 977 € | 1.085 € | 1.281 € |
| Holz-Alufenster, zweiflüglig, 1250x1000, zweischeibig, Ug-Wert 0,7W/(m²K) | Stück | 1.333 € | 1.533 € | 1.778 € |
| Holz-Alufenster, zweiflüglig, 1250x1000, zweischeibig, Ug-Wert 1,1W/(m²K) | Stück | 1.244 € | 1.430 € | 1.687 € |
| Holz-Alufenster, zweiflüglig, Setzholz, 1625x1250, zweischeibig, Ug-Wert 1,1W/(m²K) | Stück | 1.394 € | 1.566 € | 1.848 € |
| Holzfenster Eiche, einflügelig Dreh-Kipp, 1000x1200 mm, 3-fach Ug 0,6 W/(m²K), geölt, liefern und montieren | Stück | 1.420 € | 1.680 € | 2.000 € |
| Holzfenster Fichte, lasiert/lackiert, einflügelig Dreh-Kipp, 3-fach-Verglasung, 1000x1200 mm, liefern und montieren | Stück | 840 € | 1.080 € | 1.400 € |
| Holzfenster Fichte, zweiflügelig mit Setzholz, 1500x1300 mm, 3-fach Ug 0,7 W/(m²K), lasiert, inkl. Montage | Stück | 1.280 € | 1.520 € | 1.800 € |
| Holzfenster, einflüglig, 1000x1000, dreischeibig, Ug-Wert 0,7W/(m²K) | Stück | 692 € | 814 € | 944 € |
Häufige Fragen
Was kostet Holz-Alufenstertür?
In Österreich 1.452 € bis 1.953 € pro Stück, im Mittel 1.669 €. Nettopreise ohne Umsatzsteuer.
Wie setzt sich der Preis zusammen?
Lohn 47 %, Material 46 %, Gerät 4 %, Fremdleistung 3 %.