Kurt Burri AG
Dachdecker in Diessbach b. Büren
Was Dachdecker im Schnitt verrechnen
Nettopreise Österreich, EUR
| Leistung | Einheit | von | Mittel | bis |
|---|---|---|---|---|
| Komplette Dachneueindeckung Tondachziegel inkl. Unterdeckbahn, Konter- und Traglattung sowie Sturmklammerung | m² | 78 € | 98 € | 130 € |
| An- und Abfahrt sowie Baustelleneinrichtung Dachbaustelle Einfamilienhaus, Pauschale | pauschal | 160 € | 220 € | 290 € |
| Anschlagpunkt/Dachsicherung (PSA-Anker) setzen inkl. konstruktive Befestigung am Sparren | Stück | 110 € | 165 € | 240 € |
| Anschluss, Dampfsperre/-bremse, Klebeband | m | 11 € | 12 € | 14 € |
| Antennen-/Kabeldurchführungsziegel einbauen, inkl. Manschette und Abdichtung | Stück | 45 € | 65 € | 90 € |
| Asbestzementdeckung entfernen | m² | 27 € | 30 € | 34 € |
Weitere Dachdecker in der Nähe
Sutter Haustechnik GmbH
Dachdecker · Büren an der Aare
Kirchweg 12, 3294 Büren an der Aaresutter-haustechnik.ch
Hebebühnen Schweiz AG
Dachdecker · Busswil BE
Schwalbenweg 2, 3292 Busswil BExn--hebebhnenschweiz-nzb.ch
Junker Bedachungen GmbH
Dachdecker · Ruppoldsried
Hauptstrasse 14, 3251 Ruppoldsriedjunker-bedachungen.ch
Zwahlen GmbH Bedachungen
Dachdecker · Grossaffoltern
Subergstrasse 21, 3257 Grossaffolternzwahlen-gmbh.ch
Holzbau Telley Gmbh
Dachdecker · Orpund
Hauptstrasse 232, 2552 Orpundholzbau-telley.ch
B. Junker GmbH Bedachungen
Dachdecker · Rapperswil BE
Zimlisberg-Kirchrain 401, 3255 Rapperswil BEbjunkergmbh-bedachungen.ch