Hugentobler & Bürgin GmbH
Dachdecker in Ormalingen
Was Dachdecker im Schnitt verrechnen
Nettopreise Österreich, EUR
| Leistung | Einheit | von | Mittel | bis |
|---|---|---|---|---|
| Komplette Dachneueindeckung Tondachziegel inkl. Unterdeckbahn, Konter- und Traglattung sowie Sturmklammerung | m² | 78 € | 98 € | 130 € |
| An- und Abfahrt sowie Baustelleneinrichtung Dachbaustelle Einfamilienhaus, Pauschale | pauschal | 160 € | 220 € | 290 € |
| Anschlagpunkt/Dachsicherung (PSA-Anker) setzen inkl. konstruktive Befestigung am Sparren | Stück | 110 € | 165 € | 240 € |
| Anschluss, Dampfsperre/-bremse, Klebeband | m | 11 € | 12 € | 14 € |
| Antennen-/Kabeldurchführungsziegel einbauen, inkl. Manschette und Abdichtung | Stück | 45 € | 65 € | 90 € |
| Asbestzementdeckung entfernen | m² | 27 € | 30 € | 34 € |
Weitere Dachdecker in der Nähe
Spenglerei Erny GmbH
Dachdecker · Gelterkinden
Ergolzstrasse 29, 4460 Gelterkinden
Hasler Holzbau AG
Dachdecker · Gelterkinden
Rohrbachweg 2, 4460 Gelterkindenhaslerholzbau.ch
Schabu AG
Dachdecker · Buus
Hauptstrasse 35, 4463 Buusschabu-ag.ch
Bläuer Holzbau AG
Dachdecker · Sissach
Netzenstrasse 4, 4450 Sissachxn--bluer-holzbau-cfb.ch
Grauwiler GmbH
Dachdecker · Hellikon
Oberdorf 56, 4316 Hellikon
K. Reimann AG
Dachdecker · Wegenstetten
Luss 4, 4317 Wegenstettenreimann-ag.ch