Bierschwale Dachdeckermeister Gmbh & Co
Dachdecker in Celle
Was Dachdecker im Schnitt verrechnen
Nettopreise Österreich, EUR
| Leistung | Einheit | von | Mittel | bis |
|---|---|---|---|---|
| Komplette Dachneueindeckung Tondachziegel inkl. Unterdeckbahn, Konter- und Traglattung sowie Sturmklammerung | m² | 78 € | 98 € | 130 € |
| An- und Abfahrt sowie Baustelleneinrichtung Dachbaustelle Einfamilienhaus, Pauschale | pauschal | 160 € | 220 € | 290 € |
| Anschlagpunkt/Dachsicherung (PSA-Anker) setzen inkl. konstruktive Befestigung am Sparren | Stück | 110 € | 165 € | 240 € |
| Anschluss, Dampfsperre/-bremse, Klebeband | m | 11 € | 12 € | 14 € |
| Antennen-/Kabeldurchführungsziegel einbauen, inkl. Manschette und Abdichtung | Stück | 45 € | 65 € | 90 € |
| Asbestzementdeckung entfernen | m² | 27 € | 30 € | 34 € |
Weitere Dachdecker in der Nähe
Senn Bedachungsunternehmen GmbH
Dachdecker · Celle
Neues Roland 8, 29223 Cellesenn-dachdecker.de
Fritz Weiss Bedachungsgesellschaft mbH, Inhaber Christian Zahradnik
Dachdecker · Celle
Sprengerstr. 42, 29223 Celleweiss-dach.de
Dachdeckerei Schumeier GmbH
Dachdecker · Lachendorf
Im Bulloh 31, 29331 Lachendorfdachdeckerei-schumeier.de
Heine Bedachungen GmbH & Co. KG
Dachdecker · Lachendorf
Im Bulloh 22, 29331 Lachendorfheine-bedachungen.de
Stark Dachdeckerei Gmbh
Dachdecker · Eicklingen
Weißes Feld 8, 29358 Eicklingenstarkedaecher.de
Dachbau Cordes GmbH
Dachdecker · Bergen
Am Gehege 8, 29303 Bergendachbau-cordes.de