Gebr. Dill GmbH & Co. KG Dachdeckung
Dachdecker in Bremen
Was Dachdecker im Schnitt verrechnen
Nettopreise Österreich, EUR
| Leistung | Einheit | von | Mittel | bis |
|---|---|---|---|---|
| Komplette Dachneueindeckung Tondachziegel inkl. Unterdeckbahn, Konter- und Traglattung sowie Sturmklammerung | m² | 78 € | 98 € | 130 € |
| An- und Abfahrt sowie Baustelleneinrichtung Dachbaustelle Einfamilienhaus, Pauschale | pauschal | 160 € | 220 € | 290 € |
| Anschlagpunkt/Dachsicherung (PSA-Anker) setzen inkl. konstruktive Befestigung am Sparren | Stück | 110 € | 165 € | 240 € |
| Anschluss, Dampfsperre/-bremse, Klebeband | m | 11 € | 12 € | 14 € |
| Antennen-/Kabeldurchführungsziegel einbauen, inkl. Manschette und Abdichtung | Stück | 45 € | 65 € | 90 € |
| Asbestzementdeckung entfernen | m² | 27 € | 30 € | 34 € |
Weitere Dachdecker in der Nähe
Dachdeckermeister GmbH Stickelmann & Heldt
Dachdecker · Bremen
Parallelweg 48, 28219 Bremendach-bremen.de
Rudolf & Adolf Behr GmbH
Dachdecker · Bremen
Bayernstraße 166, 28219 Bremenbehr-bedachung.de
Hoppe Bedachung und Gerüstbau GmbH
Dachdecker · Bremen
Hemmstr. 350, 28215 Bremenhoppe-bedachung.de
LaGrand Handwerk UG
Dachdecker · Bremen
Dangaster Str. 21, 28197 Bremenmeine-dachrinne.com
Muhsfeldt Bedachungen Gmbh
Dachdecker · Bremen
Am Schwarzen Meer 141, 28205 Bremenmuhsfeldt.de
Erwin Pleyn Gmbh
Dachdecker · Bremen
Buntentorsteinweg 558, 28201 Bremenpleyn.de