Ais Schlüter Gmbh
Dachdecker in Mauchenheim
Was Dachdecker im Schnitt verrechnen
Nettopreise Österreich, EUR
| Leistung | Einheit | von | Mittel | bis |
|---|---|---|---|---|
| Komplette Dachneueindeckung Tondachziegel inkl. Unterdeckbahn, Konter- und Traglattung sowie Sturmklammerung | m² | 78 € | 98 € | 130 € |
| An- und Abfahrt sowie Baustelleneinrichtung Dachbaustelle Einfamilienhaus, Pauschale | pauschal | 160 € | 220 € | 290 € |
| Anschlagpunkt/Dachsicherung (PSA-Anker) setzen inkl. konstruktive Befestigung am Sparren | Stück | 110 € | 165 € | 240 € |
| Anschluss, Dampfsperre/-bremse, Klebeband | m | 11 € | 12 € | 14 € |
| Antennen-/Kabeldurchführungsziegel einbauen, inkl. Manschette und Abdichtung | Stück | 45 € | 65 € | 90 € |
| Asbestzementdeckung entfernen | m² | 27 € | 30 € | 34 € |
Weitere Dachdecker in der Nähe
Keller Gmbh Dachdeckerei + Holzbau
Dachdecker · Albisheim
Hauptstraße 52, 67308 Albisheim1a-keller-dach.de
Schabler Dachdeckerei GmbH
Dachdecker · Bolanden
Klosterwiesen 9, 67295 Bolanden
Brunk Gmbh
Dachdecker · Gau-Bickelheim
Pestalozzistraße 17, 55599 Gau-Bickelheimbrunk-dach.de
Hofmann Dachdeckergesellschaft M.b.h.
Dachdecker · Pfaffen-Schwabenheim
Kreuznacher Straße 86, 55546 Pfaffen-Schwabenheimhofmann-dach.com
Flachdach Breivogel Gmbh
Dachdecker · Bad Kreuznach
Mannheimer Straße 219, 55543 Bad Kreuznachbreivogel.de
Sovulj M. GmbH Dachdeckerei
Dachdecker · Grünstadt
Hochgewanne 55, 67269 Grünstadtmsovulj.de